Military spending per person against health spending per person. Presented raw and ranked. Draw your own conclusions.
Each point is one country: how much it spends defending its citizens versus keeping them alive. · explore live in the console →
| Country | Region | Health spending per capita | Military spending per capita |
|---|---|---|---|
| Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,804 | $5,393 |
| Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,928 | $4,662 |
| United States | North America | $13,473 | $2,932 |
| Singapore | East Asia & Pacific | $3,922 | $2,495 |
| Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,825 | $2,276 |
| United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $2,402 | $2,071 |
| Norway | Europe & Central Asia | $8,296 | $1,873 |
| Ukraine | Europe & Central Asia | $370 | $1,709 |
| Denmark | Europe & Central Asia | $6,745 | $1,666 |
| Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,679 | $1,591 |
| Netherlands | Europe & Central Asia | $6,845 | $1,288 |
| Luxembourg | Europe & Central Asia | $8,170 | $1,287 |
| Australia | East Asia & Pacific | $6,980 | $1,244 |
| Finland | Europe & Central Asia | $5,515 | $1,243 |
| Brunei Darussalam | East Asia & Pacific | $733 | $1,207 |
| United Kingdom | Europe & Central Asia | $5,860 | $1,181 |
| Sweden | Europe & Central Asia | $6,485 | $1,139 |
| Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $732 | $1,134 |
| Germany | Europe & Central Asia | $6,849 | $1,059 |
| Estonia | Europe & Central Asia | $2,438 | $1,051 |
| Poland | Europe & Central Asia | $2,014 | $1,039 |
| Russian Federation | Europe & Central Asia | $1,003 | $1,038 |
| France | Europe & Central Asia | $5,327 | $943 |
| Korea, Rep. | East Asia & Pacific | $3,137 | $919 |
| Lithuania | Europe & Central Asia | $2,232 | $910 |
| Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,176 | $871 |
| Greece | Europe & Central Asia | $1,963 | $771 |
| Latvia | Europe & Central Asia | $1,645 | $764 |
| Switzerland | Europe & Central Asia | $11,784 | $746 |
| Belgium | Europe & Central Asia | $5,931 | $722 |
| Canada | North America | $6,378 | $711 |
| Italy | Europe & Central Asia | $3,398 | $644 |
| Czechia | Europe & Central Asia | $2,693 | $598 |
| Austria | Europe & Central Asia | $6,739 | $573 |
| New Zealand | East Asia & Pacific | $5,022 | $567 |
| Slovak Republic | Europe & Central Asia | $1,813 | $525 |
| Uruguay | Latin America & Caribbean | $2,076 | $513 |
| Spain | Europe & Central Asia | $3,107 | $504 |
| Hungary | Europe & Central Asia | $1,420 | $495 |
| Armenia | Europe & Central Asia | $767 | $467 |
| Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $233 | $466 |
| Romania | Europe & Central Asia | $1,051 | $457 |
| Slovenia | Europe & Central Asia | $3,371 | $447 |
| Japan | East Asia & Pacific | $3,638 | $446 |
| Cyprus | Europe & Central Asia | $2,899 | $440 |
| Portugal | Europe & Central Asia | $2,971 | $434 |
| Croatia | Europe & Central Asia | $1,548 | $421 |
| Azerbaijan | Europe & Central Asia | $300 | $370 |
| Bulgaria | Europe & Central Asia | $1,258 | $362 |
| Serbia | Europe & Central Asia | $984 | $353 |
| Turkiye | Europe & Central Asia | $548 | $292 |
| Colombia | Latin America & Caribbean | $644 | $285 |
| Chile | Latin America & Caribbean | $1,760 | $258 |
| Ireland | Europe & Central Asia | $7,395 | $247 |
| Guyana | Latin America & Caribbean | $505 | $243 |
| Montenegro | Europe & Central Asia | $1,148 | $241 |
| Albania | Europe & Central Asia | $591 | $225 |
| Botswana | Sub-Saharan Africa | $490 | $225 |
| China | East Asia & Pacific | $763 | $223 |
| Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $342 | $222 |
| Seychelles | Sub-Saharan Africa | $766 | $221 |
| Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $470 | $213 |
| North Macedonia | Europe & Central Asia | $639 | $194 |
| Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,623 | $192 |
| Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | $1,276 | $171 |
| Georgia | Europe & Central Asia | $554 | $166 |
| Belarus | Europe & Central Asia | $558 | $163 |
| Ecuador | Latin America & Caribbean | $509 | $149 |
| Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $232 | $145 |
| Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $333 | $134 |
| Mexico | Latin America & Caribbean | $761 | $128 |
| Gabon | Sub-Saharan Africa | $253 | $126 |
| Malaysia | East Asia & Pacific | $450 | $121 |
| Namibia | Sub-Saharan Africa | $397 | $120 |
| Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $261 | $109 |
| Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $318 | $107 |
| Syrian Arab Republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $33 | $101 |
| Brazil | Latin America & Caribbean | $1,010 | $99 |
| Jamaica | Latin America & Caribbean | $520 | $92 |
| Myanmar | East Asia & Pacific | $56 | $92 |
| Argentina | Latin America & Caribbean | $1,457 | $91 |
| Iran, Islamic Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $267 | $86 |
| Dominican Republic | Latin America & Caribbean | $489 | $86 |
| Fiji | East Asia & Pacific | $213 | $84 |
| Thailand | East Asia & Pacific | $327 | $77 |
| Peru | Latin America & Caribbean | $446 | $75 |
| Belize | Latin America & Caribbean | $309 | $72 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | $773 | $68 |
| El Salvador | Latin America & Caribbean | $501 | $67 |
| Kyrgyz Republic | Europe & Central Asia | $97 | $66 |
| Eswatini | Sub-Saharan Africa | $296 | $64 |
| Sri Lanka | South Asia | $134 | $61 |
| Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | $234 | $60 |
| Paraguay | Latin America & Caribbean | $527 | $60 |
| India | South Asia | $85 | $59 |
| Kazakhstan | Europe & Central Asia | $490 | $59 |
| Viet Nam | East Asia & Pacific | $197 | $54 |
| Honduras | Latin America & Caribbean | $249 | $54 |
| Philippines | East Asia & Pacific | $194 | $53 |
| Bolivia | Latin America & Caribbean | $255 | $53 |
| Mongolia | East Asia & Pacific | $360 | $51 |
| Mauritania | Sub-Saharan Africa | $92 | $50 |
| Moldova | Europe & Central Asia | $452 | $46 |
| South Africa | Sub-Saharan Africa | $537 | $44 |
| Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | $72 | $43 |
| Yemen, Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $48 | $42 |
| Cambodia | East Asia & Pacific | $115 | $41 |
| Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $30 | $40 |
| Uzbekistan | Europe & Central Asia | $192 | $40 |
| Indonesia | East Asia & Pacific | $132 | $39 |
| Guinea | Sub-Saharan Africa | $59 | $38 |
| Mali | Sub-Saharan Africa | $34 | $38 |
| Timor-Leste | East Asia & Pacific | $144 | $33 |
| Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | $290 | $32 |
| Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $78 | $31 |
| Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | $76 | $29 |
| Senegal | Sub-Saharan Africa | $73 | $28 |
| Chad | Sub-Saharan Africa | $47 | $27 |
| Angola | Sub-Saharan Africa | $76 | $24 |
| Tajikistan | Europe & Central Asia | $85 | $23 |
| Bangladesh | South Asia | $53 | $23 |
| Guatemala | Latin America & Caribbean | $392 | $23 |
| Uganda | Sub-Saharan Africa | $45 | $22 |
| Kenya | Sub-Saharan Africa | $85 | $22 |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | $88 | $21 |
| Egypt, Arab Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $141 | $21 |
| Togo | Sub-Saharan Africa | $60 | $21 |
| Mauritius | Sub-Saharan Africa | $616 | $18 |
| Cameroon | Sub-Saharan Africa | $79 | $18 |
| Zambia | Sub-Saharan Africa | $80 | $16 |
| Niger | Sub-Saharan Africa | $26 | $16 |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa | $123 | $16 |
| Nicaragua | Latin America & Caribbean | $217 | $15 |
| Turkmenistan | Europe & Central Asia | $581 | $15 |
| Nepal | South Asia | $84 | $14 |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa | $36 | $13 |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa | $54 | $13 |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | $53 | $13 |
| Rwanda | Sub-Saharan Africa | $53 | $12 |
| Burundi | Sub-Saharan Africa | $28 | $12 |
| Cuba | Latin America & Caribbean | $1,199 | $12 |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | $82 | $11 |
| Benin | Sub-Saharan Africa | $47 | $11 |
| Somalia, Fed. Rep. | Sub-Saharan Africa | $22 | $11 |
| Papua New Guinea | East Asia & Pacific | $85 | $9 |
| Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | $23 | $8 |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | $70 | $8 |
| Sudan | Sub-Saharan Africa | $21 | $7 |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | $35 | $7 |
| Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $59 | $7 |
| Liberia | Sub-Saharan Africa | $104 | $6 |
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | $63 | $6 |
| Malawi | Sub-Saharan Africa | $41 | $5 |
| Gambia, The | Sub-Saharan Africa | $26 | $5 |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | $67 | $5 |
| Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | $36 | $4 |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa | $17 | $4 |
| Lao PDR | East Asia & Pacific | $27 | $3 |
| Haiti | Latin America & Caribbean | $54 | $2 |
| Costa Rica | Latin America & Caribbean | $1,163 | $0 |
| Iceland | Europe & Central Asia | $7,642 | $0 |
| Panama | Latin America & Caribbean | $1,558 | $0 |
| Venezuela, RB | Latin America & Caribbean | $186 | $0 |
↓ Download this comparison (CSV) · 163 countries · source: World Bank Open Data · years 1999–2024