Carbon-dioxide emissions per person against life expectancy at birth. Longer lives and heavier emissions climb together — but the countries that break the pattern are the whole interest. Some buy long lives on little carbon; others emit enormously for no extra years.
Each point is one country: tonnes of CO2 per person against years of life. · explore live in the console →
| Country | Region | CO2 per capita | Life expectancy at birth |
|---|---|---|---|
| Hong Kong SAR, China | East Asia & Pacific | 4.6 | 85.5 |
| Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23.7 | 84.6 |
| Switzerland | Europe & Central Asia | 3.7 | 84.5 |
| French Polynesia | East Asia & Pacific | 3.5 | 84.3 |
| Japan | East Asia & Pacific | 7.8 | 84.1 |
| Sweden | Europe & Central Asia | 3.6 | 84.1 |
| Italy | Europe & Central Asia | 5.1 | 84.0 |
| Spain | Europe & Central Asia | 4.5 | 84.0 |
| Korea, Rep. | East Asia & Pacific | 11.4 | 83.7 |
| Macao SAR, China | East Asia & Pacific | 2.5 | 83.4 |
| Singapore | East Asia & Pacific | 9.8 | 83.4 |
| Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.8 | 83.3 |
| Luxembourg | Europe & Central Asia | 10.6 | 83.3 |
| Norway | Europe & Central Asia | 7.2 | 83.2 |
| United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.3 | 83.2 |
| Australia | East Asia & Pacific | 14.1 | 83.1 |
| Faroe Islands | Europe & Central Asia | 0.0 | 83.1 |
| France | Europe & Central Asia | 4.0 | 83.1 |
| Ireland | Europe & Central Asia | 6.0 | 83.1 |
| Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 3.2 | 83.0 |
| Iceland | Europe & Central Asia | 8.5 | 82.8 |
| Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 47.3 | 82.6 |
| Bermuda | North America | 4.1 | 82.5 |
| Portugal | Europe & Central Asia | 3.3 | 82.5 |
| Finland | Europe & Central Asia | 5.5 | 82.4 |
| Belgium | Europe & Central Asia | 7.3 | 82.3 |
| Denmark | Europe & Central Asia | 4.3 | 82.3 |
| Slovenia | Europe & Central Asia | 6.3 | 82.3 |
| Canada | North America | 14.0 | 82.2 |
| New Zealand | East Asia & Pacific | 6.0 | 82.1 |
| Austria | Europe & Central Asia | 6.3 | 82.0 |
| Netherlands | Europe & Central Asia | 6.6 | 82.0 |
| Greece | Europe & Central Asia | 5.0 | 81.9 |
| Cyprus | Europe & Central Asia | 5.4 | 81.8 |
| Puerto Rico (US) | Latin America & Caribbean | 4.8 | 81.8 |
| Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 23.9 | 81.5 |
| Maldives | South Asia | 3.6 | 81.5 |
| United Kingdom | Europe & Central Asia | 4.2 | 81.4 |
| Chile | Latin America & Caribbean | 3.9 | 81.3 |
| Costa Rica | Latin America & Caribbean | 1.6 | 81.0 |
| Germany | Europe & Central Asia | 6.9 | 80.8 |
| Virgin Islands (U.S.) | Latin America & Caribbean | 0.0 | 80.8 |
| Cayman Islands | Latin America & Caribbean | 5.0 | 80.6 |
| Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.7 | 80.4 |
| Czechia | Europe & Central Asia | 7.1 | 80.0 |
| Albania | Europe & Central Asia | 1.8 | 79.8 |
| Panama | Latin America & Caribbean | 2.7 | 79.8 |
| Estonia | Europe & Central Asia | 7.8 | 79.4 |
| Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 18.5 | 79.3 |
| Northern Mariana Islands | East Asia & Pacific | 0.0 | 79.1 |
| Croatia | Europe & Central Asia | 4.8 | 79.0 |
| United States | North America | 13.6 | 79.0 |
| New Caledonia | East Asia & Pacific | 17.1 | 78.9 |
| Poland | Europe & Central Asia | 7.6 | 78.5 |
| Slovak Republic | Europe & Central Asia | 5.5 | 78.5 |
| Armenia | Europe & Central Asia | 2.5 | 78.4 |
| Cuba | Latin America & Caribbean | 1.9 | 78.3 |
| Turks and Caicos Islands | Latin America & Caribbean | 4.9 | 78.2 |
| Uruguay | Latin America & Caribbean | 2.6 | 78.2 |
| China | East Asia & Pacific | 9.3 | 78.1 |
| Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.1 | 78.1 |
| Peru | Latin America & Caribbean | 2.0 | 78.0 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | 6.4 | 77.9 |
| Colombia | Latin America & Caribbean | 1.8 | 77.9 |
| Iran, Islamic Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 9.1 | 77.9 |
| Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.9 | 77.9 |
| Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | 3.8 | 77.6 |
| Ecuador | Latin America & Caribbean | 2.6 | 77.6 |
| Guam | East Asia & Pacific | 0.0 | 77.6 |
| Sri Lanka | South Asia | 1.1 | 77.6 |
| Argentina | Latin America & Caribbean | 4.0 | 77.5 |
| Turkiye | Europe & Central Asia | 5.4 | 77.5 |
| Lithuania | Europe & Central Asia | 4.5 | 77.3 |
| Malaysia | East Asia & Pacific | 8.3 | 77.0 |
| Hungary | Europe & Central Asia | 4.5 | 76.8 |
| North Macedonia | Europe & Central Asia | 4.0 | 76.7 |
| Thailand | East Asia & Pacific | 4.0 | 76.7 |
| Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.6 | 76.7 |
| Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 4.0 | 76.5 |
| Latvia | Europe & Central Asia | 3.6 | 76.5 |
| Romania | Europe & Central Asia | 3.7 | 76.5 |
| Aruba | Latin America & Caribbean | 5.1 | 76.4 |
| Seychelles | Sub-Saharan Africa | 7.2 | 76.4 |
| Barbados | Latin America & Caribbean | 2.5 | 76.3 |
| Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | 1.3 | 76.2 |
| Brazil | Latin America & Caribbean | 2.3 | 76.0 |
| Bulgaria | Europe & Central Asia | 5.3 | 75.8 |
| Brunei Darussalam | East Asia & Pacific | 20.2 | 75.6 |
| Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.8 | 75.6 |
| Grenada | Latin America & Caribbean | 1.5 | 75.5 |
| Mexico | Latin America & Caribbean | 3.6 | 75.2 |
| Bangladesh | South Asia | 0.7 | 75.0 |
| Nicaragua | Latin America & Caribbean | 0.8 | 75.0 |
| Bahamas, The | Latin America & Caribbean | 3.6 | 74.7 |
| Viet Nam | East Asia & Pacific | 4.3 | 74.7 |
| Ukraine | Europe & Central Asia | 3.1 | 74.6 |
| Azerbaijan | Europe & Central Asia | 3.8 | 74.5 |
| Belarus | Europe & Central Asia | 5.9 | 74.5 |
| Georgia | Europe & Central Asia | 3.6 | 74.5 |
| Kazakhstan | Europe & Central Asia | 12.6 | 74.4 |
| Paraguay | Latin America & Caribbean | 1.2 | 74.1 |
| Belize | Latin America & Caribbean | 0.9 | 73.9 |
| Dominican Republic | Latin America & Caribbean | 3.0 | 73.9 |
| Mauritius | Sub-Saharan Africa | 3.5 | 73.9 |
| Suriname | Latin America & Caribbean | 4.1 | 73.8 |
| Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | 19.6 | 73.7 |
| Russian Federation | Europe & Central Asia | 14.0 | 73.6 |
| Bhutan | South Asia | 2.0 | 73.4 |
| American Samoa | East Asia & Pacific | 0.0 | 73.2 |
| Honduras | Latin America & Caribbean | 1.1 | 73.1 |
| St. Lucia | Latin America & Caribbean | 1.7 | 73.0 |
| Tonga | East Asia & Pacific | 1.6 | 73.0 |
| Venezuela, RB | Latin America & Caribbean | 3.4 | 72.8 |
| Guatemala | Latin America & Caribbean | 1.1 | 72.7 |
| Syrian Arab Republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 1.3 | 72.6 |
| Uzbekistan | Europe & Central Asia | 4.1 | 72.6 |
| Kyrgyz Republic | Europe & Central Asia | 1.5 | 72.5 |
| Mongolia | East Asia & Pacific | 7.8 | 72.5 |
| St. Kitts and Nevis | Latin America & Caribbean | 2.9 | 72.4 |
| India | South Asia | 2.2 | 72.3 |
| Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 5.2 | 72.3 |
| El Salvador | Latin America & Caribbean | 1.5 | 72.1 |
| Samoa | East Asia & Pacific | 1.6 | 71.9 |
| Tajikistan | Europe & Central Asia | 0.9 | 71.9 |
| Egypt, Arab Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 2.5 | 71.8 |
| Vanuatu | East Asia & Pacific | 0.9 | 71.8 |
| Jamaica | Latin America & Caribbean | 2.8 | 71.6 |
| St. Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | 1.3 | 71.6 |
| Dominica | Latin America & Caribbean | 1.3 | 71.5 |
| Indonesia | East Asia & Pacific | 2.9 | 71.3 |
| Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 8.7 | 71.2 |
| Moldova | Europe & Central Asia | 3.4 | 71.2 |
| Cambodia | East Asia & Pacific | 1.1 | 70.8 |
| Solomon Islands | East Asia & Pacific | 0.4 | 70.8 |
| Nepal | South Asia | 0.5 | 70.6 |
| Guyana | Latin America & Caribbean | 4.6 | 70.4 |
| Greenland | Europe & Central Asia | 10.5 | 70.3 |
| Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | 0.6 | 70.2 |
| Philippines | East Asia & Pacific | 1.5 | 70.0 |
| Turkmenistan | Europe & Central Asia | 10.9 | 70.0 |
| Palau | East Asia & Pacific | 82.8 | 69.6 |
| Yemen, Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.3 | 69.5 |
| Botswana | Sub-Saharan Africa | 2.7 | 69.3 |
| Lao PDR | East Asia & Pacific | 3.4 | 69.3 |
| Senegal | Sub-Saharan Africa | 0.8 | 69.0 |
| Bolivia | Latin America & Caribbean | 2.3 | 68.8 |
| Gabon | Sub-Saharan Africa | 2.0 | 68.7 |
| Mauritania | Sub-Saharan Africa | 1.0 | 68.7 |
| Uganda | Sub-Saharan Africa | 0.2 | 68.4 |
| Timor-Leste | East Asia & Pacific | 0.5 | 68.0 |
| Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.8 | 67.9 |
| Rwanda | Sub-Saharan Africa | 0.2 | 67.9 |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | 0.1 | 67.7 |
| Fiji | East Asia & Pacific | 1.6 | 67.5 |
| Malawi | Sub-Saharan Africa | 0.2 | 67.5 |
| Micronesia, Fed. Sts. | East Asia & Pacific | 0.0 | 67.5 |
| Namibia | Sub-Saharan Africa | 1.2 | 67.5 |
| Tuvalu | East Asia & Pacific | 0.0 | 67.4 |
| Marshall Islands | East Asia & Pacific | 0.0 | 67.3 |
| Myanmar | East Asia & Pacific | 0.6 | 67.2 |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa | 0.3 | 67.2 |
| Comoros | Sub-Saharan Africa | 0.5 | 67.1 |
| Sudan | Sub-Saharan Africa | 0.4 | 66.6 |
| Kiribati | East Asia & Pacific | 0.6 | 66.5 |
| Papua New Guinea | East Asia & Pacific | 0.5 | 66.5 |
| Zambia | Sub-Saharan Africa | 0.5 | 66.5 |
| Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.3 | 66.3 |
| South Africa | Sub-Saharan Africa | 6.9 | 66.3 |
| Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | 0.8 | 66.2 |
| Gambia, The | Sub-Saharan Africa | 0.2 | 66.1 |
| Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | 1.3 | 66.0 |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | 0.7 | 65.7 |
| Haiti | Latin America & Caribbean | 0.3 | 65.2 |
| Angola | Sub-Saharan Africa | 0.7 | 64.8 |
| Eswatini | Sub-Saharan Africa | 0.9 | 64.2 |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | 0.2 | 64.2 |
| Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | 2.6 | 64.1 |
| Cameroon | Sub-Saharan Africa | 0.4 | 64.0 |
| Kenya | Sub-Saharan Africa | 0.4 | 63.9 |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa | 0.1 | 63.9 |
| Burundi | Sub-Saharan Africa | 0.1 | 63.8 |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | 0.3 | 63.6 |
| Togo | Sub-Saharan Africa | 0.3 | 62.9 |
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | 0.8 | 62.9 |
| Liberia | Sub-Saharan Africa | 0.2 | 62.3 |
| Nauru | East Asia & Pacific | 0.0 | 62.3 |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | 0.6 | 62.2 |
| Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | 0.1 | 62.1 |
| Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | 0.2 | 62.0 |
| Niger | Sub-Saharan Africa | 0.1 | 61.4 |
| Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | 0.3 | 61.3 |
| Benin | Sub-Saharan Africa | 0.5 | 61.0 |
| Guinea | Sub-Saharan Africa | 0.4 | 60.9 |
| Mali | Sub-Saharan Africa | 0.3 | 60.7 |
| Somalia, Fed. Rep. | Sub-Saharan Africa | 0.0 | 59.0 |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa | 0.4 | 57.7 |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa | 0.1 | 57.5 |
| Chad | Sub-Saharan Africa | 0.1 | 55.3 |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | 0.6 | 54.6 |
↓ Download this comparison (CSV) · 199 countries · source: undefined · years 2024