Health spending per person against life expectancy. The returns are steep where spending is low and flatten where it's high — and one country spends the most for a middling result.
Watch the United States: top of the spending axis, mid-pack on the outcome. · explore live in the console →
| Country | Region | Health spending per capita | Life expectancy at birth |
|---|---|---|---|
| Monaco | Europe & Central Asia | $8,004 | 86.6 |
| San Marino | Europe & Central Asia | $3,924 | 85.8 |
| Kuwait | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,679 | 84.6 |
| Switzerland | Europe & Central Asia | $11,784 | 84.5 |
| Liechtenstein | Europe & Central Asia | $11,495 | 84.3 |
| Andorra | Europe & Central Asia | $3,605 | 84.2 |
| Japan | East Asia & Pacific | $3,638 | 84.1 |
| Sweden | Europe & Central Asia | $6,485 | 84.1 |
| Italy | Europe & Central Asia | $3,398 | 84.0 |
| Spain | Europe & Central Asia | $3,107 | 84.0 |
| Korea, Rep. | East Asia & Pacific | $3,137 | 83.7 |
| Singapore | East Asia & Pacific | $3,922 | 83.4 |
| Israel | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,928 | 83.3 |
| Luxembourg | Europe & Central Asia | $8,170 | 83.3 |
| Norway | Europe & Central Asia | $8,296 | 83.2 |
| United Arab Emirates | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $2,402 | 83.2 |
| Australia | East Asia & Pacific | $6,980 | 83.1 |
| France | Europe & Central Asia | $5,327 | 83.1 |
| Ireland | Europe & Central Asia | $7,395 | 83.1 |
| Malta | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $3,623 | 83.0 |
| Iceland | Europe & Central Asia | $7,642 | 82.8 |
| Qatar | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,804 | 82.6 |
| Portugal | Europe & Central Asia | $2,971 | 82.5 |
| Finland | Europe & Central Asia | $5,515 | 82.4 |
| Belgium | Europe & Central Asia | $5,931 | 82.3 |
| Denmark | Europe & Central Asia | $6,745 | 82.3 |
| Slovenia | Europe & Central Asia | $3,371 | 82.3 |
| Canada | North America | $6,378 | 82.2 |
| New Zealand | East Asia & Pacific | $5,022 | 82.1 |
| Austria | Europe & Central Asia | $6,739 | 82.0 |
| Netherlands | Europe & Central Asia | $6,845 | 82.0 |
| Greece | Europe & Central Asia | $1,963 | 81.9 |
| Cyprus | Europe & Central Asia | $2,899 | 81.8 |
| Bahrain | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,176 | 81.5 |
| Maldives | South Asia | $1,159 | 81.5 |
| United Kingdom | Europe & Central Asia | $5,860 | 81.4 |
| Chile | Latin America & Caribbean | $1,760 | 81.3 |
| Costa Rica | Latin America & Caribbean | $1,163 | 81.0 |
| Germany | Europe & Central Asia | $6,849 | 80.8 |
| Oman | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $732 | 80.4 |
| Czechia | Europe & Central Asia | $2,693 | 80.0 |
| Albania | Europe & Central Asia | $591 | 79.8 |
| Panama | Latin America & Caribbean | $1,558 | 79.8 |
| Estonia | Europe & Central Asia | $2,438 | 79.4 |
| Saudi Arabia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $1,825 | 79.3 |
| Croatia | Europe & Central Asia | $1,548 | 79.0 |
| United States | North America | $13,473 | 79.0 |
| Poland | Europe & Central Asia | $2,014 | 78.5 |
| Slovak Republic | Europe & Central Asia | $1,813 | 78.5 |
| Armenia | Europe & Central Asia | $767 | 78.4 |
| Cuba | Latin America & Caribbean | $1,199 | 78.3 |
| Uruguay | Latin America & Caribbean | $2,076 | 78.2 |
| China | East Asia & Pacific | $763 | 78.1 |
| Jordan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $342 | 78.1 |
| Montenegro | Europe & Central Asia | $1,148 | 78.0 |
| Peru | Latin America & Caribbean | $446 | 78.0 |
| Bosnia and Herzegovina | Europe & Central Asia | $773 | 77.9 |
| Colombia | Latin America & Caribbean | $644 | 77.9 |
| Iran, Islamic Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $267 | 77.9 |
| Lebanon | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $261 | 77.9 |
| Antigua and Barbuda | Latin America & Caribbean | $841 | 77.6 |
| Ecuador | Latin America & Caribbean | $509 | 77.6 |
| Sri Lanka | South Asia | $134 | 77.6 |
| Argentina | Latin America & Caribbean | $1,457 | 77.5 |
| Turkiye | Europe & Central Asia | $548 | 77.5 |
| Lithuania | Europe & Central Asia | $2,232 | 77.3 |
| Malaysia | East Asia & Pacific | $450 | 77.0 |
| Hungary | Europe & Central Asia | $1,420 | 76.8 |
| North Macedonia | Europe & Central Asia | $639 | 76.7 |
| Thailand | East Asia & Pacific | $327 | 76.7 |
| Tunisia | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $318 | 76.7 |
| Algeria | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $233 | 76.5 |
| Latvia | Europe & Central Asia | $1,645 | 76.5 |
| Romania | Europe & Central Asia | $1,051 | 76.5 |
| Seychelles | Sub-Saharan Africa | $766 | 76.4 |
| Barbados | Latin America & Caribbean | $1,286 | 76.3 |
| Cabo Verde | Sub-Saharan Africa | $290 | 76.2 |
| Brazil | Latin America & Caribbean | $1,010 | 76.0 |
| Serbia | Europe & Central Asia | $984 | 76.0 |
| Bulgaria | Europe & Central Asia | $1,258 | 75.8 |
| Brunei Darussalam | East Asia & Pacific | $733 | 75.6 |
| Morocco | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $232 | 75.6 |
| Grenada | Latin America & Caribbean | $526 | 75.5 |
| Mexico | Latin America & Caribbean | $761 | 75.2 |
| Bangladesh | South Asia | $53 | 75.0 |
| Nicaragua | Latin America & Caribbean | $217 | 75.0 |
| Bahamas, The | Latin America & Caribbean | $2,262 | 74.7 |
| Viet Nam | East Asia & Pacific | $197 | 74.7 |
| Ukraine | Europe & Central Asia | $370 | 74.6 |
| Azerbaijan | Europe & Central Asia | $300 | 74.5 |
| Belarus | Europe & Central Asia | $558 | 74.5 |
| Georgia | Europe & Central Asia | $554 | 74.5 |
| Kazakhstan | Europe & Central Asia | $490 | 74.4 |
| Paraguay | Latin America & Caribbean | $527 | 74.1 |
| Belize | Latin America & Caribbean | $309 | 73.9 |
| Dominican Republic | Latin America & Caribbean | $489 | 73.9 |
| Mauritius | Sub-Saharan Africa | $616 | 73.9 |
| Suriname | Latin America & Caribbean | $297 | 73.8 |
| Trinidad and Tobago | Latin America & Caribbean | $1,276 | 73.7 |
| Russian Federation | Europe & Central Asia | $1,003 | 73.6 |
| Bhutan | South Asia | $162 | 73.4 |
| Honduras | Latin America & Caribbean | $249 | 73.1 |
| St. Lucia | Latin America & Caribbean | $641 | 73.0 |
| Tonga | East Asia & Pacific | $358 | 73.0 |
| Venezuela, RB | Latin America & Caribbean | $186 | 72.8 |
| Guatemala | Latin America & Caribbean | $392 | 72.7 |
| Syrian Arab Republic | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $33 | 72.6 |
| Uzbekistan | Europe & Central Asia | $192 | 72.6 |
| Kyrgyz Republic | Europe & Central Asia | $97 | 72.5 |
| Mongolia | East Asia & Pacific | $360 | 72.5 |
| St. Kitts and Nevis | Latin America & Caribbean | $1,295 | 72.4 |
| India | South Asia | $85 | 72.3 |
| Iraq | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $333 | 72.3 |
| El Salvador | Latin America & Caribbean | $501 | 72.1 |
| Samoa | East Asia & Pacific | $293 | 71.9 |
| Tajikistan | Europe & Central Asia | $85 | 71.9 |
| Egypt, Arab Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $141 | 71.8 |
| Vanuatu | East Asia & Pacific | $143 | 71.8 |
| Jamaica | Latin America & Caribbean | $520 | 71.6 |
| St. Vincent and the Grenadines | Latin America & Caribbean | $469 | 71.6 |
| Dominica | Latin America & Caribbean | $492 | 71.5 |
| Indonesia | East Asia & Pacific | $132 | 71.3 |
| Libya | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $470 | 71.2 |
| Moldova | Europe & Central Asia | $452 | 71.2 |
| Cambodia | East Asia & Pacific | $115 | 70.8 |
| Solomon Islands | East Asia & Pacific | $111 | 70.8 |
| Nepal | South Asia | $84 | 70.6 |
| Guyana | Latin America & Caribbean | $505 | 70.4 |
| Sao Tome and Principe | Sub-Saharan Africa | $171 | 70.2 |
| Philippines | East Asia & Pacific | $194 | 70.0 |
| Turkmenistan | Europe & Central Asia | $581 | 70.0 |
| West Bank and Gaza | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $346 | 69.7 |
| Palau | East Asia & Pacific | $1,684 | 69.6 |
| Yemen, Rep. | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $48 | 69.5 |
| Botswana | Sub-Saharan Africa | $490 | 69.3 |
| Lao PDR | East Asia & Pacific | $27 | 69.3 |
| Senegal | Sub-Saharan Africa | $73 | 69.0 |
| Bolivia | Latin America & Caribbean | $255 | 68.8 |
| Gabon | Sub-Saharan Africa | $253 | 68.7 |
| Mauritania | Sub-Saharan Africa | $92 | 68.7 |
| Uganda | Sub-Saharan Africa | $45 | 68.4 |
| Timor-Leste | East Asia & Pacific | $144 | 68.0 |
| Pakistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $30 | 67.9 |
| Rwanda | Sub-Saharan Africa | $53 | 67.9 |
| Ethiopia | Sub-Saharan Africa | $35 | 67.7 |
| Fiji | East Asia & Pacific | $213 | 67.5 |
| Malawi | Sub-Saharan Africa | $41 | 67.5 |
| Micronesia, Fed. Sts. | East Asia & Pacific | $508 | 67.5 |
| Namibia | Sub-Saharan Africa | $397 | 67.5 |
| Tuvalu | East Asia & Pacific | $1,724 | 67.4 |
| Marshall Islands | East Asia & Pacific | $894 | 67.3 |
| Myanmar | East Asia & Pacific | $56 | 67.2 |
| Tanzania | Sub-Saharan Africa | $36 | 67.2 |
| Comoros | Sub-Saharan Africa | $102 | 67.1 |
| Sudan | Sub-Saharan Africa | $21 | 66.6 |
| Kiribati | East Asia & Pacific | $238 | 66.5 |
| Papua New Guinea | East Asia & Pacific | $85 | 66.5 |
| Zambia | Sub-Saharan Africa | $80 | 66.5 |
| Afghanistan | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $59 | 66.3 |
| South Africa | Sub-Saharan Africa | $537 | 66.3 |
| Djibouti | Middle East, North Africa, Afghanistan & Pakistan | $78 | 66.2 |
| Gambia, The | Sub-Saharan Africa | $26 | 66.1 |
| Congo, Rep. | Sub-Saharan Africa | $76 | 66.0 |
| Ghana | Sub-Saharan Africa | $70 | 65.7 |
| Haiti | Latin America & Caribbean | $54 | 65.2 |
| Angola | Sub-Saharan Africa | $76 | 64.8 |
| Eswatini | Sub-Saharan Africa | $296 | 64.2 |
| Guinea-Bissau | Sub-Saharan Africa | $82 | 64.2 |
| Equatorial Guinea | Sub-Saharan Africa | $234 | 64.1 |
| Cameroon | Sub-Saharan Africa | $79 | 64.0 |
| Kenya | Sub-Saharan Africa | $85 | 63.9 |
| Madagascar | Sub-Saharan Africa | $17 | 63.9 |
| Burundi | Sub-Saharan Africa | $28 | 63.8 |
| Mozambique | Sub-Saharan Africa | $53 | 63.6 |
| Togo | Sub-Saharan Africa | $60 | 62.9 |
| Zimbabwe | Sub-Saharan Africa | $63 | 62.9 |
| Liberia | Sub-Saharan Africa | $104 | 62.3 |
| Nauru | East Asia & Pacific | $2,292 | 62.3 |
| Cote d'Ivoire | Sub-Saharan Africa | $88 | 62.2 |
| Congo, Dem. Rep. | Sub-Saharan Africa | $23 | 62.1 |
| Sierra Leone | Sub-Saharan Africa | $36 | 62.0 |
| Niger | Sub-Saharan Africa | $26 | 61.4 |
| Burkina Faso | Sub-Saharan Africa | $72 | 61.3 |
| Benin | Sub-Saharan Africa | $47 | 61.0 |
| Guinea | Sub-Saharan Africa | $59 | 60.9 |
| Mali | Sub-Saharan Africa | $34 | 60.7 |
| Somalia, Fed. Rep. | Sub-Saharan Africa | $22 | 59.0 |
| Lesotho | Sub-Saharan Africa | $123 | 57.7 |
| Central African Republic | Sub-Saharan Africa | $54 | 57.5 |
| Chad | Sub-Saharan Africa | $47 | 55.3 |
| Nigeria | Sub-Saharan Africa | $67 | 54.6 |
↓ Download this comparison (CSV) · 191 countries · source: World Bank Open Data · years 2020–2024